Регулятор давления газа MADAS (Italy) RG/2MC, FRG/2MC
MADAS Украина Сертификат
Армакипсервис - официальный дистрибьютор MADAS Сертификат
Регулятор давления газа моделей RG/2MC, FRG/2MC (со встроенным фильтром), предназначен для снижения давления газа с высокого / среднего до низкого и автоматического поддержания заданного давления вне зависимости от изменения входного давления. Регуляторы применяются в бытовом и промышленном секторах и используются для природного и сжиженного газов, биогаза*, коксового газа*, воздуха и других неагрессивных газов.
* Регуляторы для биогаза и коксового газа, в зависимости от агрессивности их состава, могут изготавливаться с защитным катафорезным покрытием корпуса, некоторыми конструкционными деталями из нержавеющей стали вместо латунных, рабочей и компенсационной мембранами из FKM (Viton) вместо NBR. При этом цена увеличивается на 5 - 35%.
Пример исполнения регулятора с катафорезным покрытием
Сертификат на регуляторы давления газа MADAS S.r.l.
Паспорт на регулятор давления газа RG/2MC, FRG/2MC
Технические характеристики
Присоединение | муфтовое (DN15÷DN50) муфтовое или фланцевое (DN25÷DN50) фланцевое PN16 (DN65÷DN150) |
Температура окружающей среды | -30 +60°С |
Максимальное входное давление: | 1 bar, 2 bar или 6 bar |
Диапазон настройки выходного давления | 7÷600 mbar |
Степень очистки: | 50 мкм, 20 мкм или 10 мкм |
Цена, Евро с НДС
DN | Настройка на выходе, mbar |
FRG/2MC | RG/2MC | DN | Настройка на выходе, mbar |
FRG/2MC | RG/2MC |
Рвх=1 bar | Рвх=1 bar | ||||||
Цена с НДС, Евро |
Цена с НДС, Евро |
||||||
15 | 10 ÷ 28 | 61,8 | 60,4 | 50 *** |
8 ÷ 13 | 190,8 | 182,1 |
18 ÷ 40
|
13 ÷ 23 | 192,2 | 183,1 | ||||
40 ÷ 110 | 63,0 | 61,8 | 20 ÷ 36 | ||||
110 ÷ 150 | 64,3 | 63,1 | 33 ÷ 58 | ||||
150 ÷ 200 | 55 ÷ 100 | ||||||
200 ÷ 600 | 75,6 | 74,4 | 90 ÷ 190 | 200,7 | 192,2 | ||
190 ÷ 400* | 229,4 | 220,6 | |||||
20 | 10 ÷ 28 | 61,8 | 60,4 | 65 | 7 ÷ 18 | 600,2 | 586,6 |
18 ÷ 40 | 13 ÷ 27 | ||||||
40 ÷ 110 | 63,0 | 61,8 | 22 ÷ 50 | 602,6 | 590,3 | ||
110 ÷ 150 | 64,3 | 63,1 | 50 ÷ 130 | 616,0 | 603,8 | ||
150 ÷ 200 | 110 ÷ 200 | 644,2 | 632,0 | ||||
200 ÷ 600 | 75,6 | 74,4 | 200 ÷ 600** | 739,5 | 727,2 | ||
25 | 10 ÷ 28 | 61,8 | 60,4 | 80 | 7 ÷ 18 | 605,1 | 591,6 |
18 ÷ 40 | 13 ÷ 27 | ||||||
40 ÷ 110 | 63,0 | 61,7 | 22 ÷ 55 | 607,5 | 595,2 | ||
110 ÷ 150 | 64,3 | 63,1 | 50 ÷ 130 | 620,9 | 608,7 | ||
150 ÷ 200 | 110 ÷ 200 | 649,0 | 636,8 | ||||
200 ÷ 600 | 75,6 | 74,4 | 200 ÷ 600** | 744,3 | 732,3 | ||
32
*** |
8 ÷ 13 | 137,1 | 127,3 | 100 | 7 ÷ 16 | 1048,6 | 1029,1 |
13 ÷ 23 | 138,4 | 128,4 | 15 ÷ 27 | ||||
20 ÷ 36 | 27 ÷ 55 | 1051,2 | 1032,9 | ||||
33 ÷ 58 | 55 ÷ 130 | 1064,5 | 1058,5 | ||||
55 ÷ 100 | 130 ÷ 200 | 1091,5 | 1071,9 | ||||
90 ÷ 190 | 148,4 | 139,7 | 200 ÷ 600** | 1277,4 | 1257,8 | ||
190 ÷ 400* | 168,3 | 158,3 | |||||
40
*** |
8 ÷ 13 | 137,2 | 127,1 | 125 150 |
15 ÷ 30 | ___ | 4903,2 |
13 ÷ 23 | 138,4 | 128,5 | 30 ÷ 150 | 4903,2 | |||
20 ÷ 36 | 100 ÷ 250 | 4903,2 | |||||
33 ÷ 58 | 230 ÷ 350 | 5392,7 | |||||
55 ÷ 100 | 300 ÷ 450 | 5796,3 | |||||
90 ÷ 190 | 148,5 | 139,5 | |||||
190 ÷ 400* | 168,3 | 158,3 | 450 ÷ 600** | 6087,5 |
* Усиленная мембрана
** С пилотным регулятором
*** Фланцевое исполнение DN 32, DN40 доплата 56€, DN 50 доплата 59,1€
Цены на регуляторы Pвх=2 bar и Pвх=6 bar по запросу. Звоните в офис.