Регулятор давления газа MADAS (Italy) RG/2MC, FRG/2MC
MADAS Украина Сертификат
Армакипсервис - официальный дистрибьютор MADAS Сертификат
Регулятор давления газа моделей RG/2MC, FRG/2MC (со встроенным фильтром), предназначен для снижения давления газа с высокого / среднего до низкого и автоматического поддержания заданного давления вне зависимости от изменения входного давления. Регуляторы применяются в бытовом и промышленном секторах и используются для природного и сжиженного газов, биогаза*, коксового газа*, воздуха и других неагрессивных газов.
* Регуляторы для биогаза и коксового газа, в зависимости от агрессивности их состава, могут изготавливаться с защитным катафорезным покрытием корпуса, некоторыми конструкционными деталями из нержавеющей стали вместо латунных, рабочей и компенсационной мембранами из FKM (Viton) вместо NBR. При этом цена увеличивается на 5 - 35%.
Пример исполнения регулятора с катафорезным покрытием

Сертификат на регуляторы давления газа MADAS S.r.l.
Паспорт на регулятор давления газа RG/2MC, FRG/2MC
Технические характеристики
Присоединение | муфтовое (DN15÷DN50) муфтовое или фланцевое (DN25÷DN50) фланцевое PN16 (DN65÷DN150) |
Температура окружающей среды | -30 +60°С |
Максимальное входное давление: | 1 bar, 2 bar или 6 bar |
Диапазон настройки выходного давления | 7÷600 mbar |
Степень очистки: | 50 мкм, 20 мкм или 10 мкм |

Цена, Евро с НДС
DN | Настройка на выходе, mbar |
FRG/2MC | RG/2MC | DN | Настройка на выходе, mbar |
FRG/2MC | RG/2MC |
Рвх=1 bar | Рвх=1 bar | ||||||
Цена с НДС, Евро |
Цена с НДС, Евро |
||||||
15 | 10 ÷ 28 | 58,8 | 57,5 | 50 | 8 ÷ 13 | 181,7 | 173,4 |
18 ÷ 40
|
13 ÷ 23 | 182,9 | 174,5 | ||||
40 ÷ 110 | 60,0 | 58,8 | 20 ÷ 36 | ||||
110 ÷ 150 | 61,1 | 60,1 | 33 ÷ 58 | ||||
150 ÷ 200 | 55 ÷ 100 | ||||||
200 ÷ 600 | 71,9 | 70,8 | 90 ÷ 190 | 191,2 | 182,9 | ||
190 ÷ 400* | 218,4 | 210,1 | |||||
20 | 10 ÷ 28 | 58,8 | 57,5 | 65 | 7 ÷ 18 | 571,6 | 558,8 |
18 ÷ 40 | 13 ÷ 27 | ||||||
40 ÷ 110 | 60,0 | 58,8 | 22 ÷ 50 | 574,0 | 562,4 | ||
110 ÷ 150 | 61,1 | 60,1 | 50 ÷ 130 | 586,7 | 575,1 | ||
150 ÷ 200 | 110 ÷ 200 | 613,5 | 602,0 | ||||
200 ÷ 600 | 71,9 | 70,8 | 200 ÷ 600** | 704,3 | 692,8 | ||
25 | 10 ÷ 28 | 58,8 | 57,5 | 80 | 7 ÷ 18 | 576,2 | 563,4 |
18 ÷ 40 | 13 ÷ 27 | ||||||
40 ÷ 110 | 60,0 | 58,8 | 22 ÷ 55 | 578,7 | 567,0 | ||
110 ÷ 150 | 61,1 | 60,1 | 50 ÷ 130 | 591,4 | 579,7 | ||
150 ÷ 200 | 110 ÷ 200 | 618,1 | 606,7 | ||||
200 ÷ 600 | 71,9 | 70,8 | 200 ÷ 600** | 709,0 | 697,2 | ||
32 | 8 ÷ 13 | 130,6 | 121,2 | 100 | 7 ÷ 16 | 998,9 | 980,3 |
13 ÷ 23 | 131,8 | 122,3 | 15 ÷ 27 | ||||
20 ÷ 36 | 27 ÷ 55 | 1001,1 | 983,9 | ||||
33 ÷ 58 | 55 ÷ 130 | 1015,1 | 1008,1 | ||||
55 ÷ 100 | 130 ÷ 200 | 1039,6 | 1020,9 | ||||
90 ÷ 190 | 141,3 | 133,0 | 200 ÷ 600** | 1214,4 | 1197,9 | ||
190 ÷ 400* | 160,3 | 150,8 | |||||
40 | 8 ÷ 13 | 130,6 | 121,2 | 125 150 |
15 ÷ 30 | ___ | 4669,7 |
13 ÷ 23 | 131,8 | 122,3 | 30 ÷ 150 | 4669,7 | |||
20 ÷ 36 | 100 ÷ 250 | 4669,7 | |||||
33 ÷ 58 | 230 ÷ 350 | 5135,9 | |||||
55 ÷ 100 | 300 ÷ 450 | 5520,3 | |||||
90 ÷ 190 | 141,3 | 133,0 | |||||
190 ÷ 400* | 160,3 | 150,8 | 450 ÷ 600** | 5797,6 |
* Усиленная мембрана
** С пилотным регулятором
Цены на регуляторы Pвх=2 bar и Pвх=6 bar по запросу. Звоните в офис.