Регулятор давления газа FRG/2MBCZ, FRG/2MBZ (MADAS), Pmax=6 bar, DN15-DN20-DN25, Qmax=120 м.куб/час, со встроенными ПЗК и ПСК
MADAS Украина Сертификат
Армакипсервис - официальный дистрибьютор MADAS Сертификат
Регуляторы давления газа FRG/2MBCZ, FRG/2MBZ (со встроенным фильтром), предназначены для снижения давления газа с высокого (среднего) до низкого и автоматического поддержания заданного давления вне зависимости от изменения входного давления. Регуляторы применяются в бытовом и промышленном секторах и используются для природного и сжиженного газов (паровой фазы), биогаза, коксового газа, воздуха и других неагрессивных газов.
* Регуляторы для биогаза и коксового газа, в зависимости от агрессивности их состава, могут изготавливаться с защитным катафорезным покрытием корпуса, некоторыми конструкционными деталями из нержавеющей стали вместо латунных, рабочей и компенсационной мембранами из FKM (Viton) вместо NBR. При этом цена увеличивается на 5 - 35%.
Регуляторы снабжены следующими устройствами и принадлежностями:
- встроенный фильтр тонкой очистки на входе
- настраиваемый предохранительно-запорный клапан (ПЗК) по высокому давлению - прекращает подачу газа при достижении выходного давления установленного настройкой регулятора
- настраиваемый ПЗК по низкому давлению - прекращает подачу газа при снижении выходного давления до установленного настройкой регулятора
- настраиваемый предохранительно-сбросной клапан (ПСК) - сбрасывает небольшую часть газа в атмосферу при превышении выходного давления сверх заданного, благодаря чему позволяет избежать срабатывания ПЗК по высокому давлению, так как настроен на срабатывание ниже порога срабатывания ПЗК
- штуцер для измерения выходного давления
Сертификат на регуляторы давления газа MADAS S.r.l.
Варианты подключения
Регулятор давления газа FRG/2MBCZ
(компакт версия)
Qmax=25 нм.куб/ч
DN | Давление на выходе, mbar |
Настройка ПЗК по max, mbar |
Настройка ПЗК по min, mbar |
Настройка ПСК, mbar |
Цена с НДС, Евро |
15 | 10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 7 ÷ 20 | 5 ÷ 12 | 104,6 Оптовая цена с НДС 67,9 € |
10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
25 ÷ 35 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
35 ÷ 80 | 50 ÷ 180 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
80 ÷ 120 | 120 ÷ 260 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 200 | 120 ÷ 260 | 50 ÷ 110 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 200 | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 60 ÷ 110 | ||
20 | 10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 7 ÷ 20 | 5 ÷ 12 | |
10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
25 ÷ 35 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
35 ÷ 80 | 50 ÷ 180 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
80 ÷ 120 | 120 ÷ 260 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 200 | 120 ÷ 260 | 50 ÷ 110 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 200 | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 60 ÷ 110 | ||
25 | 10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 7 ÷ 20 | 5 ÷ 12 | |
10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
25 ÷ 35 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
35 ÷ 80 | 50 ÷ 180 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
80 ÷ 120 | 120 ÷ 260 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 200 | 120 ÷ 260 | 50 ÷ 110 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 200 | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 60 ÷ 110 |
Регулятор давления газа FRG/2MBZ
Qmax=120 нм.куб/ч
DN | Давление на выходе, mbar |
Настройка ПЗК по max, mbar |
Настройка ПЗК по min, mbar |
Настройка ПСК, mbar |
Цена с НДС, Евро |
15 | 10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 7 ÷ 20 | 5 ÷ 10 | 133,6 161,2* 217,8** |
10 ÷ 25 | 40 ÷ 90 | 7 ÷ 20 | 10 ÷ 60 | ||
20 ÷ 30 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 5 ÷ 10 | ||
20 ÷ 30 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
30 ÷ 60 | 50 ÷ 180 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
60 ÷ 90 | 120 ÷ 260 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
90 ÷ 170 | 120 ÷ 260 | 50 ÷ 110 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 180 | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 60 ÷ 110 | ||
170 ÷ 400* | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* | ||
300 ÷ 650** | 500 ÷ 1100 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* | ||
600 ÷ 900** | 500 ÷ 1100 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* | ||
20 | 10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 7 ÷ 20 | 5 ÷ 10 | |
10 ÷ 25 | 40 ÷ 90 | 7 ÷ 20 | 10 ÷ 60 | ||
20 ÷ 30 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 5 ÷ 10 | ||
20 ÷ 30 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
30 ÷ 60 | 50 ÷ 180 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
60 ÷ 90 | 120 ÷ 260 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
90 ÷ 170 | 120 ÷ 260 | 50 ÷ 110 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 180 | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 60 ÷ 110 | ||
170 ÷ 400* | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* | ||
300 ÷ 650** | 500 ÷ 1100 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* | ||
600 ÷ 900** | 500 ÷ 1100 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* | ||
25 | 10 ÷ 25 | 20 ÷ 70 | 7 ÷ 20 | 5 ÷ 10 | |
10 ÷ 25 | 40 ÷ 90 | 7 ÷ 20 | 10 ÷ 60 | ||
20 ÷ 30 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 5 ÷ 10 | ||
20 ÷ 30 | 40 ÷ 90 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
30 ÷ 60 | 50 ÷ 180 | 10 ÷ 30 | 10 ÷ 60 | ||
60 ÷ 90 | 120 ÷ 260 | 20 ÷ 50 | 10 ÷ 60 | ||
90 ÷ 170 | 120 ÷ 260 | 50 ÷ 110 | 10 ÷ 60 | ||
110 ÷ 180 | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 60 ÷ 110 | ||
170 ÷ 400* | 200 ÷ 550 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* | ||
300 ÷ 650** | 500 ÷ 1100 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* | ||
600 ÷ 900** | 500 ÷ 1100 | 50 ÷ 110 | 40 ÷ 200* |
*, ** Усиленная мембрана